†These authors contributed equally to this work.
This study aimed to decode the potential bioactive compounds and action mechanism of Hippophae rhamnoides in treating Sjögren’s syndrome using network pharmacology and molecular docking approach. The Traditional Chinese Medicine Systematic Pharmacology Database and Analysis Platform (TCMSP) and HERB (a High--throughput Experiment- and Reference-guided database of TCM) database were used to identify the active components of -Hippophae rhamnoides and their targets. Databases, including GeneCards, Online Mendelian Inheritance (OMIM), and DisGeNET, were used to acquire the major targets of action in Sjögren’s syndrome. Venn diagrams were constructed to identify the compound gene targets. Then the Search Tool for the Retrieval of Interacting genes/proteins database (STRING) platform was used to build a protein–protein interaction (PPI) network to analyze the potential protein functional modules. Analysis of Gene ontology (GO) and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) was performed through the Metascape platform to predict their biological processes and decipher the mechanism of action. The drug component–target–action pathway network was constructed through the Cytoscape 3.8.2 software. Furthermore, the AutoDock Vina software was used to perform molecular docking of core components and key targets, validating binding affinity between potential core components and key targets. Twenty-two Hippophae rhamnoide candidate compounds and 208 potential targets for Sjögren’s syndrome were acquired. The network analysis showed that the core active ingredients of Hippophae rhamnoides in regulating Sjögren’s syndrome were quercetin, kaempferol, and beta-sitosterol (β-sitosterol). Core targets included albumin (ALB), epidermal growth factor receptor (EGFR), Caspase-3 (CASP3), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma or PPARG), estrogen receptor (ER) ESR1, heat shock protein HSP 90-alpha, EC 3.6.4.10 (HSP90AA1), plasminogen, EC 3.4.21.7 (PLG), MAPK14, MAPK8, and MAPK1. The KEGG analyses demonstrated that Hippophae rhamnoides could exert their functioning against Sjögren’s syndrome by reacting with the lipid and atherosclerosis signaling pathway and tumor necrosis factor (TNF) signaling pathway. Further, molecular docking analysis suggested that 10 compounds of Hippophae rhamnoides could be effective to treat Sjögren’s syndrome by matching five core genes to docking pockets. This study indicated that Hippophae rhamnoides’ functioning effects on Sjögren’s syndrome could be attributed to the regulation of a network comprising multi-targets, multi-compounds, and multi-pathways.
Key words: Hippophae rhamnoides, Sjögren’s syndrome, network pharmacology, molecular docking
*Corresponding authors: Tian-e Zhang and Yun-hui Chen, College of Basic Medicine/College of International -Education, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, China. Emails: [email protected]; [email protected]
Received: 24 September 2022; Accepted: 28 November 2022; Published: 21 February 2023
© 2023 Codon Publications
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
Sjögren’s syndrome (SS) is a chronic autoimmune disease characterized by dysfunction and destruction of salivary and lacrimal glands associated with a wide range of systemic manifestations (Bombardieri et al., 2020). Males are 10 times more affected by this disease, and the reported mean age of onset is between 50 and 60 years. Various glandular manifestations are also observed in 30–50% of patients. The prevalence of primary Sjögren’s syndrome is inconsistent at around 1:1000–1:100 (Qin et al., 2015). In spite of all the efforts made, its pathogenesis remains poorly understood, and no well-acknowledged therapy that halts the progression of Sjögren’s syndrome has been available (Vivino et al., 2016). Therefore, there is an urgent need for research to develop novel pharmacological interventions.
Traditional Chinese medicine (TCM) contains various active ingredients and carries complex mechanisms of action to treat and prevent diseases. In the Chinese Pharmacopoeia 2020 edition, Hippophae rhamnoides has been described as a dried fruit of Hippophae rhamnoides L. that can strengthen the spleen, help digestion, arrest cough, eliminate phlegm, activate blood circulation, and disperse blood stasis. This edible medicinal fruit is of a food and medicine continuum and contains a wide variety of active ingredients, such as flavonoids, tannins, terpenoids, polysaccharides, and vitamins. These -pharmacological ingredients exert a wide range of pharmacological activities, including anti--inflammatory, antioxidant, hepato-protective, anti-obesity, anti--cardiovascular disorder properties as well as anti--bacterial potency (Gao-Shuang et al., 2121; Heinrich et al., 2021). Further, an increasing number of studies have reported that Hippophae rhamnoides may exert desirable therapeutic effects on Sjögren’s syndrome. However, its potential active ingredients and underlying mechanism remain elusive.
Network pharmacology has been considered a new approach to identify the mechanism of herb–-ingredient–target multimolecular synergy at the systemic level (Li and Zhang, 2013). Furthermore, the research strategy of network pharmacology embodies the TCM’s holistic view of the disease, providing new ideas and methods for relative research. Therefore, this study aimed at deciphering the Hippophae rhamnoides targets and potential -signaling pathways in the treatment of Sjögren’s syndrome by performing network pharmacologic and molecular docking study. The flow chart of the docking study is presented in Figure 1.
Figure 1. Flowchart of the study design.
The Traditional Chinese Medicine Systematic Pharmacology Database and Analysis Platform (TCMSP) (http://tcmspw.com/tcmsp.php) is an online database used to filter the related targets and active ingredients of Hippophae rhamnoides. This database comprises 499 Chinese medicinal species and provides data about the absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties of various ingredients (Ru et al., 2014). Oral bioavailability (OB) and drug-like (DL) properties are the foremost pharmacokinetic indicators (Huang et al., 2017). Oral bioavailability (OB) and drug-like (DL) properties are the foremost pharmacokinetic indicators (Huang et al., 2017). In this study, compounds with OB ndicatorinal speciesfrom Hippophae rhamnoides were selected as candidate components, and their corresponding target proteins were predicted by searching the HERB (High-throughput Experiment- and Reference-guided database of TCM; http://herb.ac.cn) database (Fang et al., 2021).
Initially, active ingredients and targets of Hippophae rhamnoides were imported into the network visualization software Cytoscape 3.8.2 (Shannon et al., 2003). A network map of active ingredients and targets was constructed, and the core ingredients of Hippophae rhamnoides were screened.
The Online Mendelian Inheritance (OMIM; http://www.omim.org), the Human Gene Database (GeneCards; https://www.genecards.org), and DisGeNET (http://www.disgenet.org/) databases were screened using “Sjögren’s Syndrome” as keywords to identify the disease-related targets. After deduplication, a Venn diagram was drawn using active ingredient targets of Hippophae rhamnoides. Similarly, a Venn diagram was constructed using the disease targets of Sjögren’s syndrome with the microbiology letter online mapping tool (www.bioinformatics.com.cn) to obtain crossover genes as candidate genes.
A PPI network was constructed by importing the processed dataset into the Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins 11.5 (STRING) online database (https://string-db.org) and the Cytoscape 3.8.2 software. The Cytohubba plug-in of Cytoscape was utilized to screen out key genes.
Gene ontology (GO) enrichment analysis was performed on target proteins obtained after network merging in the Metascape database (Zhou et al., 2019), and the R language toolkit was used to visualize biological processes, cellular components, molecular functions, and signaling pathways.
To further investigate the therapeutic mechanism of Hippophae rhamnoides in Sjögren’s syndrome, a C-T-P network was created using Cytoscape 3.8.2.
Molecular docking was used to assess the binding activity of core compounds to key targets. Using core compounds as ligands and core target genes obtained from PPI network topology analysis as receptors, the AutoDock Vina 1.5.7 software developed by Olson’s research group in Scripps Research Institute (CA, USA) was applied for molecular docking (Trott and Olson, 2010). The top five targets of the PPI network and the top 10 core compounds of Hippophae rhamnoides were selected and downloaded from the RCSB PDB database (http://www.rcsb.org/) (Goodsell et al., 2020), while their chemical structures were downloaded from the TCMSP platform. The candidate compounds were converted to Program Database (PDB) format using AutoDock tools. The protein crystal structures of core target genes were pre--processed by dehydration, hydrogenation, modeling the missing loop regions, calculation of protein ionization, and protonation of protein structures. The compounds and proteins were converted into Protein Data Bank, Partial Charge (Q), & Atom Type (T) (PDBQT) format using AutoDock tool, and the position of each protein or its ligand was determined to figure out the active pocket of the protein. When the binding energy value is zero, the molecular proteins are considered to bind and interact spontaneously. Therefore, the lower the binding energy required for docking, the more stable the molecular conformation, and the best receptor-ligand binding complex is selected for visualization.
In all, 33 active compounds were screened using the requirements of OB ≥ 30% and DL ≥ 0; 18 and 22 active ingredients were obtained after deleting duplicates by searching the TCMSP database (Table 1). The active ingredients were entered into HERB to acquire drug target names, and 208 gene targets were obtained after removing duplications.
Table 1. Potential active compounds of Hippophae rhamnoides.
No. | Molecular ID | Molecular name | OB (%) | DL (%) | Drug attribution |
---|---|---|---|---|---|
SJ1 | MOL001004 | Pelargonidin | 37.99 | 0.21 | Hippophae rhamnoides |
SJ2 | MOL010211 | 14,15-Dimethyl-alpha-sitosterol | 43.14 | 0.78 | Hippophae rhamnoides |
SJ3 | MOL010212 | 14-Methyl-alpha-sitosterol | 43.49 | 0.78 | Hippophae rhamnoides |
SJ4 | MOL010230 | ST5330591 | 48.08 | 0.84 | Hippophae rhamnoides |
SJ5 | MOL010240 | Ergosta-7-en-3-beta-ol | 38.76 | 0.83 | Hippophae rhamnoides |
SJ6 | MOL010241 | Ergostenol | 35.41 | 0.71 | Hippophae rhamnoides |
SJ7 | MOL001979 | LAN | 42.12 | 0.75 | Hippophae rhamnoides |
SJ8 | MOL001420 | ZINC04073977 | 38.00 | 0.76 | Hippophae rhamnoides |
SJ9 | MOL001494 | Mandenol | 42.00 | 0.19 | Hippophae rhamnoides |
SJ10 | MOL001510 | 24-Epicampesterol | 37.58 | 0.71 | Hippophae rhamnoides |
SJ11 | MOL002268 | Rhein | 47.07 | 0.28 | Hippophae rhamnoides |
SJ12 | MOL002773 | Beta-carotene | 37.18 | 0.58 | Hippophae rhamnoides |
SJ13 | MOL000354 | Isorhamnetin | 49.60 | 0.31 | Hippophae rhamnoides |
SJ14 | MOL000358 | Beta-sitosterol | 36.91 | 0.75 | Hippophae rhamnoides |
SJ15 | MOL000359 | Sitosterol | 36.91 | 0.75 | Hippophae rhamnoides |
SJ16 | MOL000422 | Kaempferol | 41.88 | 0.24 | Hippophae rhamnoides |
SJ17 | MOL000098 | Quercetin | 46.43 | 0.28 | Hippophae rhamnoides |
SJ18 | MOL000433 | Ferulic acid (FA) | 68.96 | 0.71 | Hippophae rhamnoides |
SJ19 | MOL000492 | (+)-Catechin | 54.83 | 0.24 | Hippophae rhamnoides |
SJ20 | MOL006756 | Schottenol | 37.42 | 0.75 | Hippophae rhamnoides |
SJ21 | MOL000073 | Ent-Epicatechin | 48.96 | 0.24 | Hippophae rhamnoides |
SJ22 | MOL000953 | CLR | 37.87 | 0.68 | Hippophae rhamnoides |
The network comprised 231 nodes (22 nodes for compounds, 208 nodes for targets, and one node for the herb) and 538 edges (Figure 2). Quercetin was connected to 161 targets with the highest degree of network connectivity, followed by kaempferol with 65 targets and β-sitosterol with 48 targets. The properties of this network were suitable for presenting complex compounds with multiple targets and compound–target interactions. The OBs of the three above-mentioned compounds were 46.43%, 41.88%, and 36.91%, respectively, suggesting that Quercetin, kaempferol, and β-sitosterol might be the potential key active compounds. Detailed information on the complex target network is provided in Supplementary Table S1.
Figure 2. Compound–target network. Yellow circles represent Hippophae rhamnoides, purple hexagons represent its active compounds, and red circles represent its related targets (IDs of the components are presented in Table 1).
A total of 2,185 Sjögren’s syndrome targets were integrated from multiple databases, including 643 targets from OMIM, 1,061 targets from GeneCards, and 481 targets from DisGeNET. After removing duplicates, a final list of 1,876 Sjögren’s syndrome-related targets was obtained (Table S2). In this study, 87 cross-targets were identified and collected for further mechanistic studies (Figure 3 and Table S3).
Figure 3. Venn diagram of intersection targets of Hippophae rhamnoides and Sjögren’s syndrome.
The STRING database was utilized to obtain the PPI network topology by importing 87 potential targets of Hippophae rhamnoides for improving Sjögren’s syndrome. The first 58 targets of the PPI network are shown in Figure 4. The network had 58 nodes and 269 edges with an average node degree of 9.276 and an average local clustering coefficient of 0.597. The built-in Network Analyzer function in Cytoscape 3.8.2 demonstrated that ALB, epidermal growth factor receptor (EGFR), epidermal growth factor receptor/Caspase-3 (CASP3), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG), and estrogen receptor (ESR1) were the targets with large values and were of 43°, 28°, 25°, 24°, and 22°, respectively. It suggested that the efficacy mechanism of Hippophae rhamnoides in treating Sjögren’s syndrome could be closely related to these proteins.
Figure 4. Protein–protein interaction network of Hippophae rhamnoides for Sjögren’s syndrome.
The Metascape database and the R language toolkit were adopted to perform the GO and KEGG pathway-enrichment analysis of Hippophae -rhamnoides in treating Sjögren’s syndrome. The biological processes (BP) involved in the GO-enrichment results were mainly responses to inorganic substances and lipopolysaccharides, negative regulation of cell population proliferation, positive regulation of cell death and cell migration, response to radiation and nutrient levels, and cellular response to organic cyclic compounds (Figure 5A). Relevant cellular components (CC) included were membrane raft, vesicle lumen, transcription regulator complex, side of membrane, extracellular matrix, myelin sheath, and endocytic vesicle (Figure 5B). The molecular functions (MF) involved cytokine receptor binding, protein homodimerization activity, DNA-binding transcription factor binding, protein structure, transcription factor binding, protein domain-specific binding, and oxidoreductase activity (Figure 5C). The KEGG pathway analysis suggested that 171 KEGG pathways were significantly enriched with the potential therapeutic targets of Hippophae rhamnoides. Key pathways with high P-values and literature of relative diseases were extracted, and the 14 pathways closely associated with Sjögren’s syndrome were displayed, with lipid and atherosclerosis, and tumor necrosis factor (TNF) signaling pathway as the top two pathways (Figure 5D).
Figure 5. Gene ontology analysis for (A) BP, (B) CC, and (C) MF and pathway enrichment. (D) KEGG analysis of Hippophae rhamnoides–Sjögren’s syndrome overlapping target genes.
The network analysis revealed that the top five targets in the highest degree were transcription factor p65 (RELA), AKT1, CASP8, CASP3, and transcription factor Jun (JUN), and the top five active ingredients in the highest degree were quercetin, kaempferol, β-sitosterol, folic acid, and isorhamnetin (Figure 6). It was indicated that these were the important components and targets of Hippophae rhamnoides for its potential therapeutic effect on Sjögren’s syndrome.
Figure 6. Component–target–pathway network. Blue circles represent active ingredients of Hippophae rhamnoides; green -circles represent signaling pathways of Sjögren’s syndrome; and purple circles represent the targets.
The top 10 active compounds obtained from the analysis of component target network were docked with the five potential core targets, ALB, EGFR, CASP3, PPARG, and ESR1, obtained from the PPT network analysis. Detailed information on compounds and targets is demonstrated in Table 2 and Figure 7. Binding energies are presented in Table 3. When the binding activity was less than 0, the ligand molecule could spontaneously bind to the receptor protein. The ligand molecule had the desired binding affinity if the binding energy was less than –5.0 kJ-mol–1 (Yang et al., 2021). It was observed that all compound–target pairs had zero binding energy, suggesting that each core compound had good binding affinities for the first five targets. Docking pattern analysis was also performed for strong docking binding activity, as shown in Figure 8. The docking predictions might provide an initial basis for further drug target studies.
Table 2. Core active compounds of Hippophae rhamnoides .
Molecule ID | Molecule name | Degree | Source |
---|---|---|---|
MOL000098 | Quercetin | 162 | SJ17 |
MOL000422 | Kaempferol | 66 | SJ16 |
MOL000358 | Beta_sitosterol | 49 | SJ14 |
MOL000433 | Ferulic acid (FA) | 43 | SJ18 |
MOL000354 | Isorhamnetin | 32 | SJ13 |
MOL000359 | Sitosterol | 22 | SJ15 |
MOL000073 | Ent_Epicatechin | 22 | SJ21 |
MOL002773 | Beta_carotene | 22 | SJ12 |
MOL001004 | Pelargonidin | 20 | SJ1 |
MOL002268 | Rhein | 16 | SJ11 |
Table 3. The binding energy values of core compounds of Hippophae rhamnoides and core targets.
Molecule name | ALB (6r7s) binding affinity (KJ-mol–1) | EGFR (6lud) binding affinity (KJ-mol–1) | CASP3 (7rnd) binding affinity (KJ-mol–1) | PPARG (7jqg) binding affinity (KJ-mol–1) | ESR1 (6vgh) binding affinity (KJ-mol–1) |
---|---|---|---|---|---|
Kaempferol | –8.2 | –6.9 | –7.4 | –7.2 | –7.1 |
Ferulic acid (FA) | –8.4 | –6.7 | –8.0 | –7.6 | –7.7 |
Isorhamnetin | –8.2 | –5.6 | –7.6 | –7.8 | –6.8 |
Pelargonidin | –7.5 | –5.9 | –7.1 | –7.2 | –7.3 |
Figure 7. Three-dimensional (3D) structural diagram of the top five target proteins.
Figure 8. Molecular docking patterns of active components with ALB, CASP3, and PPARG.
Owing to complexity, heterogeneity, and poorly defined active parameters of Sjögren’s syndrome, only a few treatment options are available, although it is one of the most common collagen diseases. TCM has demonstrated a desirable therapeutical potential for Sjögren’s syndrome, and the edible medicinal Hippophae rhamnoides has a variety of active ingredients with substantial anti--inflammatory, antioxidant, and immunity--enhancing properties. However, the composition of TCM is complicated, and its active ingredients are unclear in pharmacology and clinical practice, as specific target genes or proteins for drug action have not been identified completely. Network pharmacology combines system network analysis and pharmacology and may facilitate the systematic molecular study of effective components, targets, and pathways of herbs.
In the present study, the TCM active component–-target network analysis revealed that quercetin, kaempferol, β-sitosterol, FA, and isorhamnetin could act on multiple targets in the network, indicating that these components of Hippophae rhamnoides may exert therapeutic effects on Sjögren’s syndrome. Quercetin has been reported to exert significant improving effects on the loss of saliva flow, salivary gland damage, and inflammatory response in non-obese diabetic (NOD)/Ltj mice. Furthermore, it blocked the increased expression of obesity receptors and its downstream Janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 signaling in the salivary glands (Chang et al., 2022). Kaempferol inhibits the nuclear factor kappa B (NF-κB) binding activity of DNA and myeloid differentiation factor 88 and suppresses the release of interleukin 6 (IL-6), IL-1β, IL-18, and TNF-α, enhancing messenger RNA (mRNA) and protein expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2)-regulated genes, and restraining the toll-like receptor 4 (Nam et al., 2017; Saw et al., 2014; Tang et al., 2015; Zhang et al., 2017). β-sitosterol may treat Sjogren’s syndrome with an improved prognosis by enhancing the expression of cholinergic receptor muscarinic 3 (CHRM3) and stimulating salivary secretion (Wu et al., 2022). Isorhamnetin can significantly improve innate immunity (Wang et al., 2012) and effectively down-regulate TNF-α, IL-6, and IL-1β and up-regulate IL-10 to reduce inflammatory responses (Zhang et al., 2017).
In the PPI network, 58 targets of Hippophae rhamnoides were identified to act in Sjögren’s syndrome, and the top 10 targets based on node degree were ALB, EGFR, CASP3, PPARG, ESR1, HSP90AA1, PLG, MAPK14, MAPK8, and MAPK1. These core proteins have potent therapeutic effects in Sjögren’s syndrome. Among them, increasing evidence has suggested that the EGFR pathway could have a significant impact on the inflammatory/immune reactions of epithelial cells. The EGFR-extracellular-signal-regulated kinase pathway plays a role in the pro-inflammatory responses mounted by Sjögren’s syndrome salivary gland epithelial cells (Sisto et al., 2015). While CASP3 is closely linked with autoimmunity (Lin et al., 2011), various studies have suggested that PPAR-γ agonists might exert anti-inflammatory activities by inhibiting production of cytokines in a variety of mouse models in chronic inflammatory and autoimmune diseases. Beauregard and Brandt (2003) found that PPAR-α and PPAR-γ can inhibit IL-1β-induced production of nitric oxide (NO) in cultured lacrimal gland acinar cells, suggesting PPAR agonists as useful therapeutic agents for preventing dry eye disease because of NO-mediated lacrimal gland damage. Results of the above research highlight that Hippophae rhamnoides may exert anti-Sjögren’s syndrome activity by modulating such core targets as EGFR, CASP3, and PPARG.
Gene ontology and KEGG-enrichment analysis of the 87 potential targets were performed to predict the mechanism underlying the therapeutic effect of Hippophae rhamnoides in Sjögren’s syndrome. The results showed that the 20 most significantly enriched BP terms were mainly responses to inorganic substances, lipopolysaccharides, and reactive oxygen species. Numerous studies have proposed that the onset and development of Sjögren’s syndrome are related to the activated immune system and the epithelial cells, targets, and players of autoimmune responses (Bombardieri et al., 2020). The enriched MFs included cytokine receptor binding, transcription factor, mitogen-activated protein kinase (MAPK), and integrin; heme-binding cytokine receptor binding, DNA-binding transcription factor binding, endo-peptidase activity, protein homo-dimerization activity, and protein structure. Further, the enriched CCs covered membrane raft, vesicle lumen, transcription regulator complex, side of membrane, extracellular matrix, and myelin sheath. These findings also illustrate the complexity of the pathological mechanism of Sjögren’s syndrome. To decode the potential mechanism of Hippophae rhamnoides in treating Sjögren’s syndrome, KEGG analysis of the 87 potential targets of Hippophae rhamnoides was conducted. The pathways related to Sjögren’s syndrome involved lipid and atherosclerosis, TNF-signaling pathway, and pancreatic cancer. Atherosclerosis is a major cause of cardiovascular disease involving autoimmune reactions and inflammation in its pathogenesis. During the early onset of atherosclerosis, inflammatory cells (monocytes, macrophages, dendritic cells, and T- and B-cells), and cytokines can be identified in the lesion area, and these cells may provoke cell-mediated immune reactions that (i) modulate the development of atherosclerosis and may (ii) predetermine its progression (Frostegård, 2002; Jonasson et al., 1997). TNF-α is mainly activated by macrophages and lymphocytes, and generated in salivary epithelial cells (Sisto et al., 2009). Several studies indicated that TNF-α plays an important role in the pathogenesis of Sjögren’s syndrome, as it is up-regulated in both plasma and salivary glands of patients with Sjögren’s syndrome as well as major salivary glands of animal models of Sjögren’s syndrome (Humphreys-Beher et al., 1994, 1998). These studies also propose that Hippophae rhamnoides can act on Sjögren’s syndrome at multiple levels through signaling pathway networks that are mediated by direct or indirect targets (Figure 9).
Figure 9. Potential target proteins of Hippophae rhamnoides regulating Sjögren’s syndrome on the predicted pathways (pink nodes are potential target proteins of Hippophae rhamnoides, and green nodes are relevant targets in the pathway).
According to the herb-active ingredient-target network and PPI network results, we selected five active ingredients and five key target genes for docking. The docking results showed that these compounds could bind stably to the active pocket of key protein, suggesting that Hippophae rhamnoides may treat Sjögren’s syndrome by inhibiting ALB, EGFR, CASP3, PPARG, and ESR1 (Figure 9).
This study deciphered the potential mechanism of Hippophae rhamnoides in treating Sjögren’s syndrome based on network pharmacology and molecular docking approach. Compounds such as quercetin, kaempferol, and β-sitosterol may play a critical role in treating Sjögren’s syndrome by affecting ALB, EGFR, CASP3, PPARG, and ESR1. Furthermore, the molecular docking study also demonstrated that the active components of Hippophae rhamnoides might dock well with ALB, EGFR, CASP3, PPARG, and ESR1. However, owing to the limitations of network pharmacology, further experimental investigations and verifications are warranted.
TEZ, YHC, and LUX: conceptualization. ZL,YHC, and HPX: methodology and visualization. WYH, LL, XJ, and QZY: software. YHC , XLY and ZL: writing-original draft. YHC and TEZ: writing-review and editing. TEZ and QZY: supervision and project administration. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.
Beauregard, C. and Brandt, P.C., 2003. Peroxisome proliferator--activated receptor agonists inhibit interleukin-1beta-mediated nitric oxide production in cultured lacrimal gland acinar cells. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 19(6): 579–587. 10.1089/108076803322660495
Bombardieri, M., Argyropoulou, O.D., Ferro, F., Coleby, R., Pontarini, E., Governato, G., Lucchesi, D., Fulvio, G., Tzioufas, A.G. and Baldini, C., 2020. One year in review 2020: pathogenesis of primary Sjögren’s syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology 38(Suppl 126(4)): 3–9.
Chang, L., Kong, A., Guo, Y., et al., 2022. Quercetin ameliorates salivary gland apoptosis and inflammation in primary Sjögren’s syndrome through regulation of the leptin/OB-R signaling. Drug Development and Research 83(6): 1351–1361. 10.1002/ddr.21964
Fang, S., et al., 2021. HERB: a high-throughput experiment-and-reference-guided database of traditional Chinese medicine. Nucleic Acids Research 49(D1): D1197–D1206. 10.1093/nar/gkaa1063
Frostegård, J., 2002. Autoimmunity, oxidized LDL and cardiovascular disease. Autoimmunity Reviews 1(4): 233–237. 10.1016/S1568-9972(02)00059-9
Goodsell, D.S., et al., 2020. RCSB protein data bank: enabling biomedical research and drug discovery. Protein Science 29(1): 52–65. 10.1002/pro.3730
Heinrich, M, Yao, R. and Xiao, P. 2021. ‘Food and medicine-continuum’—why we should promote cross-cultural communication between the global East and West. Chinese Herbal Medicines 14(1): 3–4. 10.1016/j.chmed.2021.12.002
Hu, Gao-Shuang, et al., 2021. Current situation of research, development and utilization of seabuckthorn active substances. Food research and development 42(03): 218–224. CNKI:SUN:SPYK.0.2021-03-038
Huang, C., et al., 2017. Large-scale cross-species chemogenomic platform proposes a new drug discovery strategy of veterinary drug from herbal medicines. PLoS One 12(9): e0184880. 10.1371/journal.pone.0184880
Humphreys-Beher, M.G., et al., 1994. Utilization of the non-obese diabetic (NOD) mouse as an animal model for the study of secondary Sjögren’s syndrome. Advances in Experimental Medicine and Biology 350: 631–636. 10.1007/978-1-4615-2417-5_105
Humphreys-Beher, M.G., et al., 1998. Salivary gland changes in the NOD mouse model for Sjögren’s syndrome: is there a non-immune genetic trigger? European Journal of Morphology 36(Suppl): 247–251.
Jonasson, L., et al., 1997. Lipoprotein(a) and HLA-DRB1 and HLA-DQB1 genes in coronary artery disease. Atherosclerosis 133(1): 111–114. 10.1016/S0021-9150(97)00101-9
Li, S. and Zhang, B., 2013. Traditional Chinese medicine network pharmacology: theory, methodology and application. Chinese Journal of Natural Medicines 11(2): 110–120. 10.3724/SP.J.1009.2013.00110
Lin, X., et al., 2011. Dendrobium officinale polysaccharides ameliorate the abnormality of aquaporin 5, pro-inflammatory cytokines and inhibit apoptosis in the experimental Sjögren’s syndrome mice. International Immunopharmacology 11(12): 2025–32. 10.1016/j.intimp.2011.08.014
Nam, S.Y., Jeong, H.J. and Kim, H.M., 2017. Kaempferol impedes IL-32-induced monocyte-macrophage differentiation. Chemico-Biological Interactions 274: 107–115. 10.1016/j.cbi.2017.07.010
Qin, B., et al., 2015. Epidemiology of primary Sjögren’s syndrome: a systematic review and meta-analysis. Annals of the Rheumatic Diseases 74(11): 1983–1989. 10.1136/annrheumdis-2014-205375
Ru, J., et al., 2014. TCMSP: a database of systems pharmacology for drug discovery from herbal medicines. Journal of Cheminformatics 6: 13. 10.1186/1758-2946-6-13
Saw, C.L., et al., 2014. The berry constituents quercetin, kaempferol, and pterostilbene synergistically attenuate reactive oxygen species: involvement of the Nrf2-ARE signaling pathway. Food and Chemical Toxicology 72: 303–311. 10.1016/j.fct.2014.07.038
Shannon, P., et al., 2003. Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Research 13(11): 2498–2504. 10.1101/gr.1239303
Sisto, M., et al., 2009. Tumor necrosis factor inhibitors block apoptosis of human epithelial cells of the salivary glands. Annals of the New York Academy of Sciences 1171: 407–414. 10.1111/j.1749-6632.2009.04688.x
